Finn din bolig

    Pris

    Kvm

    Soverom

    Til Salgs

    Leil. nr.EtasjeSoveromBRA m²BRA-i m²BRA-e m²PrisTotalprisStatus
    H010411423932 950 0002 970 790Ledig
    H011012706734 290 0004 410 340Ledig
    H011112716744 290 0004 410 340Ledig
    H011212888355 350 0005 496 840Ledig
    H020122535033 600 0003 703 090Ledig
    H020222504733 600 0003 703 090Ledig
    H020820393632 800 0002 883 090Ledig
    H021022726754 750 0004 776 340Ledig
    H030132535033 750 0003 856 840Ledig
    H030232504733 750 0003 856 840Ledig
    H030431434033 350 0003 446 840Ledig
    H030832726754 650 0004 676 340Ledig

    Kollektiv

    Dagligvare

    Shopping

    Trening

    Finansiering / verdivurdering