Finn din bolig

    Pris

    Kvm

    Soverom

    Til Salgs

    Leil. nr.EtasjeSoveromBRA m²BRA-i m²BRA-e m²ParkeringPrisTotalprisStatus
    H010112535033 350 0003 372 960Ledig
    H010411423932 950 0002 970 790Ledig
    H0110127067314 600 0004 626 340Ledig
    H0111127167414 600 0004 626 340Ledig
    H0112128883515 650 0005 679 490Ledig
    H0113128883515 900 0005 929 490Ledig
    H020122535033 600 0003 622 960Ledig
    H020222504733 600 0003 622 360Ledig
    H020820393632 800 0002 820 190Ledig
    H0210227267514 750 0004 776 340Ledig
    H030132535033 750 0003 772 960Ledig
    H030232504733 750 0003 772 360Ledig
    H030431434033 350 0003 370 990Ledig
    H030733127109617 990 0008 024 440Ledig
    H0308327267514 950 0004 976 340Ledig

    Kollektiv

    Dagligvare

    Shopping

    Trening

    Finansiering / verdivurdering